Профнастил H75 - 750мм, 0,5мм, Zn
Цену уточняйте
Под заказ
Узнать партнерские цены
- +7 показать номер +7 (812) 640-08-48 Кровли Фасады Изоляция
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+7 (812) 640-08-48, Кровли Фасады Изоляция
-
Контактное лицо:Менеджер компании
-
Адрес:Старо-Петергофский проспект дом 43-45Б, домофон № 83., Санкт-Петербург, Ленинградская область, Россия
-
Email:megaruf@bk.ru
-
- Условия возврата и обмена
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ПО ПРОФЛИСТУ Н75
Обозначение профиля | Толщина стали t, мм | Площадь сечения см2 | Масса 1м длины, кг | Справочные величины 1м ширины | Масса 1м2, кг | Ширина заготовки, мм | |||||
при сжатых узких полках | при сжатых широких полках | ||||||||||
Момент инерции Ix, см4 | Момент сопротивления, см3 | Момент инерции Ix, см4 | Момент сопротивления, см3 | ||||||||
Wx1 | Wx2 | Wx1 | Wx2 | ||||||||
Н75-750-0,55 | 0,55 | 6,9 | 5,9 | 76,7 | 20,2 | 17,0 | 81,4 | 18,1 | 21,5 | 7,9 | 1250 |
Н75-750-0,6 | 0,6 | 7,5 | 6,4 | 85,6 | 22,5 | 18,9 | 88,55 | 20,1 | 23,9 | 8,5 | |
Н75-750-0,7 | 0,7 | 8,8 | 7,4 | 102,9 | 27,1 | 22,8 | 101,9 | 24,3 | 28,9 | 9,9 | |
Н75-750-0,8 | 0,8 | 10,0 | 8,4 | 117,0 | 32,0 | 26,9 | 117,3 | 28,6 | 34,1 | 11,2 | |
Н75-750-0,9 | 0,9 | 11,3 | 9,3 | 131,1 | 37,1 | 31,2 | 131,1 | 32,2 | 38,3 | 12,4 | |
Н75-750-1,0 | 1,0 | 12,5 | 10,3 | 144,1 | 35,3 | 35,3 | 144,1 | 35,3 | 42,2 | 13,7 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Материал профнастила | Сталь |
Покрытие | Цинк |
Маркировка профнастила | Н75 |
Форма гофры | Трапециевидная |
Толщина | 0.5 (мм) |
Ширина | 800.0 (мм) |
Высота волны | 75.0 (мм) |
Дополнительные характеристики | |
Способ упаковки: | поддон |
- Цена: Цену уточняйте