Профнастил H60 - 845мм, 0,5мм, Zn
от 354 руб.
Под заказ
Узнать партнерские цены
- +7 показать номер +7 (812) 640-08-48 Кровли Фасады Изоляция
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+7 (812) 640-08-48, Кровли Фасады Изоляция
-
Контактное лицо:Менеджер компании
-
Адрес:Старо-Петергофский проспект дом 43-45Б, домофон № 83., Санкт-Петербург, Ленинградская область, Россия
-
Email:megaruf@bk.ru
-
- Условия возврата и обмена
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ПО ПРОФЛИСТУ Н60
Обозначение профиля | Толщина стали t, мм | Площадь сечения см2 | Масса 1м длины, кг | Справочные величины 1м ширины | Масса 1м2, кг | Ширина заготовки, мм | |||||
при сжатых узких полках | при сжатых широких полках | ||||||||||
Момент инерции Ix, см4 | Момент сопротивления, см3 | Момент инерции Ix, см4 | Момент сопротивления, см3 | ||||||||
Wx1 | Wx2 | Wx1 | Wx2 | ||||||||
Н60-845-0,55 | 0,55 | 6,9 | 5,9 | 45,7 | 16,6 | 11,5 | 43,7 | 11,1 | 15,9 | 7,0 | 1250 |
Н60-845-0,6 | 0,6 | 7,5 | 6,4 | 51,2 | 18,5 | 12,9 | 48,8 | 12,3 | 17,7 | 7,6 | |
Н60-845-0,7 | 0,7 | 8,8 | 7,4 | 62,2 | 22,4 | 15,06 | 59,4 | 14,9 | 21,4 | 8,7 | |
Н60-845-0,8 | 0,8 | 10,0 | 8,4 | 70,8 | 26,5 | 18,5 | 70,4 | 17,6 | 25,3 | 9,9 | |
Н60-845-0,9 | 0,9 | 11,3 | 9,3 | 79,2 | 30,8 | 21,5 | 79,2 | 20,4 | 29,3 | 11,1 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Материал профнастила | Сталь |
Маркировка профнастила | Н60 |
Форма гофры | Трапециевидная |
Толщина | 0.5 (мм) |
Ширина | 902.0 (мм) |
Высота волны | 60.0 (мм) |
Дополнительные характеристики | |
Способ упаковки: | поддон |
- Цена: от 354 руб.