Коллекция IKO Superglass 3 Tab
IKO Superglass 3 Tab
Технические характеристики гибкой черепицы Iko Superglass 3 Tab
Длина (EN 544) | 1000 | мм |
Ширина (EN 544) | 336 | мм |
Вес (угол наклона>25) | 9,6 | кг/м2 |
Площадь эфф. покрытия 1й упаковки | 3 | м2 |
Черепиц в упаковке | 21 | шт |
Упаковок на паллете | 51 | шт |
Потеря гранул (EN 12039-1) | макс. 1,2 | гр. |
Усиление на разрыв, продольное напр. | 900 / 50 | N / мм |
Усилие на разрыв, поперечное напр. | 600 / 50 | N / мм |
Коэффициент удлиннения, продольно | 3,50 | % |
Коэффициент удлиннения, поперечно | 3,50 | % |
Усилие на разрыв гвоздем | 140 | N |
Огнеупорность | НПБ 244-97 |
товаров на странице: